Page 22 - Beijer cennik 2019
P. 22

BEIJER REF Polska Sp. z o.o.                      Wersja 2018.03.05.


       Zbiorniki Bitzer



       Zbiorniki pionowe
         Numer  Typ zbiornika  Pojemność  Wymiary   Średn.  Cena          Wziernik
          Kat.                  litrów    Dłg/Wys.   mm     EURO    niski  wysoki   średni
         631875  FS   36          3         407      108     96      20       -       -
         631880  FS   56         5,6        383      159     106     s        -       -
         631885  FS   76         7,8        508      159     126     s        -       -
         631890  FS  126          13        466      216     178     s        -       -
         631985  FS  102          10        670      159     250     s       s        -
         631900  FS  152          15        920      159     291     s       s        -
         631905  FS  202          20        714      216     348     s       s        -
         631910  FS  252          25        874      216     410     s       s       s
         631915  FS  302          30        994      216     428     s       s       s
         631920  FS  402          39        1264     216     473     s       s       s
         631925  FS  562          56        1014     298     738     s       s       s
         631930  FS  732          73        1264     298     829     s       s       s
         631935  FS  902          89        1514     298     853     s       s       s
         631940  FS  1122        112        1285     368    1178     s       s       s
         631945  FS  1602        155        1785     368    1386     s       s       s
         631950  FS  2202        228        1427     500    1871     s       s       s
         631955  FS  3102        320        1927     500    2041     s       s       s
         631960  FS  4002        395        1516     841    3808     s       s       s
         631965  FS  4752        473        1766     841    4090     s       s       s
         631970  FS  5502        550        2016     841    4595     s       s       s

       Zbiorniki poziome
         Numer   Typ zbiornika  Pojemność  Wymiary  Średn.  Cena          Wziernik
          Kat.                  litrów    Dłg/Wys.   mm     EURO    niski  wysoki   średni
         631121  F   062   H     6,8        866      108     159     48      48       -
         631129  F   102   H      10        624      159     235     48      48       -
         631145  F   152   H      15        874      159     262     48      53       -
         631147  F   192   T      19        1124     159     325     48      53       -
         631152  F   202   H      20        664      216     311     48      53       -
         631170  F   252   H      25        824      216     358     48      53       -
         631178  F   302   H      30        944      216     368     48      53       -
         631180  F   392   T      39        1214     216     512     48     107       -
         631184  F   402   H      39        1214     216     414     48      53       -
         631194  F   552   T      54        1664     216     528     48      53       -
         631202  F   562   N      56        964      298     617     48       -     168
         631220  F   732   N      73        1214     298     684     48       -     168
         631228  F   902   N      89        1464     298     789     48       -     168
         631236  F   1052  T     105        1719     298     887     48      53     168
         631244  F   1202  N     112        1233     368    1074      -       -     168
         631269  F   1602  N     160        1733     368    1259      -       -     168
         631280  F   2202  N     228        1357     500    1722      -       -     168
         631292  F   3102  N     320        1857     500    1935      -       -     168
       S - standard
       N - łapy mocujące zamontowane na dole
       H - łapy mocujące zamontowane na dole i na górze do montażu pojedynczej sprężarki
       T - łapy mocujące zamontowane na dole i na górze do montażu pojedynczej sprężarki
            lub sprężarki podwójnej (TANDEM)

                                                                                                             Str. 22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27