Page 24 - Beijer cennik 2019
P. 24

BEIJER REF Polska Sp. z o.o.                      Wersja 2019.01.02.


       Beijer Ref - Agregaty Skraplające c.d.




                                                    Wersja                  Dodatkowe wyposażenie
                                                   standard
                                                            OLC-                           Anakon -
                                                    Cena z        Pres.HP       Reg.obr.   Pres.HP/LP    Odolejac  Zawór
                       Typ        To=-10/32  To=-30/32       K1                               da
           Nr                                       grzałką  MP54  KP 5  P 215PR  KP 17WB  tłoczenie  z    zwrotny
          Kat.                      kW       kW       €       €     €       €        €        €       €      €
        616160-E  LHB 135/4NES-14Y                   5319    128   60,39   94,26    98,69    33,55  172,20  60,59
        616165-E  LHB 135/4NES-20Y  29900   12860    5520    128   60,39   94,26    98,69    33,55  172,20  60,59
        616170-E  LHB 135/4JE-15Y  33500    15060    6360    142   60,39   94,26    98,69    33,55  172,20  60,59
        616175-E  LHB 135/4HE-18Y  37600    17530    6370    142   60,39   94,26    98,69    33,55  172,20  60,59
        616180-E  LHB 135/4HE-25Y  37200    16990    6595    142   60,39   94,26    98,69    33,55  172,20  60,59
                 LHB 224/4HE-25Y                     7341    142   60,39  100,87    98,69    37,95  174,41  67,20
        616185-E  LHB 135/4GE-23Y  41600    20200    6898    142   60,39   94,26    98,69    33,55  172,20  60,59
                 LHB 224/4GE-23Y                     7645    142   60,39  100,87    98,69    37,95  174,41  67,20
        616190-E  LHB 135/4FE-28Y                    7078    142   60,39   94,26    98,69    33,55  172,20  60,59
                 LHB 224/4FE-28Y                     7825    142   60,39  100,87    98,69    37,95  174,41  67,20
                 LHB 235/4FE-35Y                     8702    142   60,39  100,87    98,69    37,95  176,61  67,20
                 LHB 135/6JE-25Y                     7328    142   60,39   94,26    98,69    41,98  184,45  82,81
                 LHB 224/6JE-25Y                     8074    142   60,39  100,87    98,69    46,39  188,86  89,42
                 LHB 235/6JE-33Y                     9587    142   60,39  100,87    98,69    46,39  188,86  89,42
        616195-E  LHB 135/6HE-28Y  48600    24000    7540    142   60,39   94,26    98,69    41,98  184,45  82,81
                 LHB 224/6HE-28Y                     8287    142   60,39  100,87    98,69    46,39  186,65  89,42
                 LHB 235/6HE-35Y                     9813    142   60,39  100,87    98,69    46,39  186,65  89,42
                 LHB 235/6GE-34Y                     9813    142   60,39  100,87    98,69    46,39  186,65  89,42
                 LHB 335/6GE-40Y                    12294    142   60,39  107,48    98,69    48,59  191,06  96,02
                 LHB 235/6FE-44Y                    11149    142   60,39  100,87    98,69    55,78  287,16  132,17
                 LHB 335/6FE-44Y                    13200    142   60,39  107,48    98,69    57,99  291,57  138,78
                 LHB 335/6FE-50Y                    13407    142   60,39  107,48    98,69    57,99  291,57  138,78
       Standard wykonania
       LHB32-LHB33 zbiornik pionowy 3L
       LHB44-LHB53 zbiornik pionowy 6L
       LHB64 zbiornik pionowy 8L
       LHB84 zbiornik pionowy 12,5L
       LHB104-LHB114 zbiornik poziomy z podst. 15L
       LHB124-LHB135 zbiornik poziomy z podst. 30L
       LHB224-235 zbiornik  poziomy z podstawą 40L



























                                                                                                            Str. 24
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29