Page 29 - Beijer cennik 2019
P. 29

BEIJER REF Polska Sp. z o.o.                      Wersja 2018.10.25.


       SILENSYS  - VERSION 3 - Agregaty



       Nowa generacja ultra cichych agregatów typu SILENSYS:
        - redukcja poboru energii
        - wyższa sprawność i efektywność
        - niższa głośność
       Zakres średnio i wysokotemperaturowy dla R404A
                                                  Wydajność w [W] dla R 404A
                                  Głośność /                                   Napięcie    Cena
                                             Temperatura otoczenia 32°C, Przegrzanie na
                       Model                     moc   ssaniu 10K,Dochłodzenie cieczy 3K,
          Nr kat.
                     agregatu    akustyczna  dB
                                      (A)              Temp. parowania         zasilania   netto
                                                -10°C       0°C        5°C        V        EUR
         84131N    SILAE 4450 ZFZ     30         797       1208       1461       230V      1280
         84158N    SILAE 4460 ZFZ     30         950       1404       1684       230V      1284
         84159N    SILAJ 9480 ZFZ     29        1276       1902       2281       230V      1332
         84160N    SILAJ 9480 ZTZ     29        1280       1905       2280       400V      1321
         84161N    SILAJ 9510 ZFZ     29        1561       2302       2747       230V      1345
         84162N    SILAJ 9510 ZTZ     29        1544       2267       2705       400V      1342
         84163N    SILAJ 9513 ZFZ     29        1909       2798       3318       230V      1386
         84164N    SILAJ 9513 ZTZ     29        1893       2837       3393       400V      1385
         84145N    SILAJ 4517 ZFZ     36        2082       3031       3596       230V      1410
         84165N    SILAJ 4517 ZTZ     36        2078       3057       3634       400V      1421
         84144N    SILAJ 4519 ZFZ     36        2580       3741       4433       230V      1515
         84166N    SILAJ 4519 ZTZ     36        2552       3676       4343       400V      1515
         84146N    SILFH 4524 ZTZ     37        3090       4689       5627       400V      1671
         84147N    SILFH 4531 ZTZ     37        3922       5783       6887       400V      1906
         84148N    SILFH 4540 ZTZ     37        5092       7312       8570       400V      2026
         84149N    SILAG 4546 ZTZ     37        5591       8542       10274      400V      2723
         84150N    SILAG 4553 ZTZ     37        6554       9933       11918      400V      2804
         84157N    SILAG 4561 ZTZ     37        6933       10294      12254      400V      2812
         84151N    SILAG 4568 ZTZ     37        8341       12239      14566      400V      2927
         84152N    SILAG 4573 ZTZ     37        8966       13058      15448      400V      2935
         84132N    SILAG 4581 ZTZ     37        10175      14812      17446      400V      3081
         84153N   SILAGD 4590 ZTZ     44        11536      17903      21493      400V      5764
         84167N   SILAGD 4610 ZTZ     44        12794      19499      23184      400V      5773
         84139N   SILAGD 4612 ZTZ     44        14152      21076      24800      400V      5909
         84154N   SILAGD 4614 ZTZ     44        16147      23662      27595      400V      5915
         84155N   SILAGD 4615 ZTZ     44        17118      24566      28358      400V      5917

       Wyposażenie:
        - cichobieżny wentylator skraplacza z regulatorem prędkości obrotowej
        - presostat HP/LP
        - grzałka karteru sprężarki
        - wziernik
        - pochłaniacz wilgoci
        - wyłącznik główny elektryczny
        - odolejacz w wresjach ze sprężarkami DUO













                                                                                                            Str. 29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34