Page 25 - Beijer cennik 2019
P. 25
BEIJER REF Polska Sp. z o.o. Wersja 2018.03.05.
L'UNITE HERMETIQUE - sprężarki
Nr Typ Wydajność chłodnicza (W) Zasilanie
temperatura skraplania +45 °C, liczba faz x
kat. Sprężarki Cena
dochłodzenie 3K, przegrzanie 10K napięcie
EUR
Tłokowa R404A R449A Volt
-10°C 0°C -10°C 0°C
80627 AE4425Z 304 495 288 489 1 x 230 136
80652 AE4430Z 376 603 356 595 1 x 230 139
80665 AE4440Z 508 815 482 804 1 x 230 148
80737 AE4450Z 671 1059 636 1045 1 x 230 158
80742 AE4460Z 816 1258 773 1241 1 x 230 171
80745 AE4470Z 965 1475 914 1455 1 x 230 219
80827 CAJ9480Z 1080 1728 1023 1705 1 x 230 284
80917 TAJ9480Z 1080 1728 1023 1705 3 x 400 284
80842 CAJ9510Z 1354 2157 1282 2128 1 x 230 295
80932 TAJ9510Z 1354 2157 1282 2128 3 x 400 304
80852 CAJ9513Z 1702 2781 1612 2743 1 x 230 311
80947 TAJ9513Z 1702 2781 1612 2743 3 x 400 317
80819 CAJ4517Z 1929 3062 1827 3021 1 x 230 321
80952 TAJ4517Z 1929 3062 1827 3021 3 x 400 323
80821 CAJ4519Z 2515 4015 2383 3960 1 x 230 340
80957 TAJ4519Z 2515 4015 2383 3960 3 x 400 344
81384 TFH4522Z 2438 4200 2310 4143 3 x 400 471
81385 TFH4524Z 2840 4768 2690 4703 3 x 400 481
81405 TFH4531Z 3698 6060 3503 5978 3 x 400 505
81425 TFH4540Z 4820 7756 4566 7651 3 x 400 527
81117 TAG4546Z 5086 8939 4818 8818 3 x 400 610
81122 TAG4553Z 5796 10065 5491 9929 3 x 400 634
81127 TAG4561Z 6623 11210 6274 11058 3 x 400 681
81132 TAG4568Z 7899 13075 7483 12898 3 x 400 715
81137 TAG4573Z 8532 14033 8083 13843 3 x 400 758
81139 TAG4581Z 9435 15158 8937 14952 3 x 400 801
81151 TAGD4590Z 10172 17878 9635 17635 3 x 400 1443
81161 TAGD4610Z 11592 20130 10982 19857 3 x 400 1452
81166 TAGD4612Z 13246 22420 12547 22116 3 x 400 1564
81167 TAGD4614Z 15798 26150 14966 25795 3 x 400 1744
81168 TAGD4615Z 17064 28066 16165 27685 3 x 400 1844
Str. 25

