Page 27 - Beijer cennik 2019
P. 27
BEIJER REF Polska Sp. z o.o. Wersja 2018.10.25.
L'UNITE HERMETIQUE - Agregaty
Zakres średnio i wysokotemperaturowy dla R404A
Wydajność chłodnica (W) EN13215 - R404A
Nr Typ Zasilanie CENA
Temperatura otoczenia 32°C, przegrzanie 10K, dochłodzenie 3K
Kat Agregatu Temperatura parowania: l. faz x netto
-15°C -10°C 0°C 5°C 10°C napięcie V EUR
85127 AE 4425 ZHR 245 302 438 519 630 1 x 230 262
85152 AE 4430 ZHR 318 395 579 686 830 1 x 230 285
85232 AE 4440 ZHR 435 539 788 935 1134 1 x 230 324
85247 AE 4450 ZHR 549 671 949 1106 1319 1 x 230 396
85252 AE 4460 ZHR 604 716 969 1116 1324 1 x 230 403
85327 CAJN 9480 ZMHR 884 1092 1580 1862 2244 1 x 230 489
85417 TAJN 9480 ZMHR 897 1111 1617 1911 2309 3 x 400 497
85342 CAJN 9510 ZMHR 1066 1304 1854 2169 2597 1 x 230 518
85432 TAJN 9510 ZMHR 1073 1310 1856 2169 2595 3 x 400 496
85357 CAJN 9513 ZMHR 1286 1579 2230 2583 3054 1 x 230 561
85447 TAJN 9513 ZMHR 1235 1517 2149 2500 2973 3 x 400 546
85358 CAJN 4517 ZHR 1642 2014 2893 3404 4103 1 x 230 663
85452 TAJN 4517 ZHR 1633 2030 2955 3487 4209 3 x 400 671
85359 CAJN 4519 ZHR 2039 2509 3572 4168 4974 1 x 230 711
85475 TAJN 4519 ZHR 2040 2487 3500 4065 4830 3 x 400 721
85532 TFHT 4524 ZHR 2413 3061 4556 5388 6476 3 x 400 1003
85562 TFHT 4531 ZHR 3102 3872 5630 6620 7950 3 x 400 1217
85567 TFHT 4540 ZHR 4097 5061 7267 8518 10218 3 x 400 1339
85617 TAGT 4546 ZHR 4628 5979 9212 11090 13582 3 x 400 1477
85622 TAGT 4553 ZHR 5179 6638 10074 12046 14664 3 x 400 1503
85627 TAGT 4561 ZHR 5926 7480 11133 13225 16014 3 x 400 1644
85632 TAGT 4568 ZHR 6740 8410 12330 14589 17642 3 x 400 1805
85637 TAGT 4573 ZHR 7664 9521 13786 16224 19571 3 x 400 2003
85636 TAGT 4581 ZHR 8393 10317 14726 17206 20550 3 x 400 2081
85653 TAGDT 4590 ZHR 8711 11234 17230 20673 25209 3 x 400 2736
85657 TAGDT 4610 ZHR 10013 12775 19245 22921 27776 3 x 400 3025
85661 TAGDT 4612 ZHR 11695 14862 22341 26589 32151 3 x 400 3450
85665 TAGDT 4614 ZHR 13637 17118 25409 30141 36364 3 x 400 3678
85666 TAGDT 4615 ZHR 15354 19064 27367 32041 38508 3 x 400 3904
85568 TFHS 4540 ZHR 3510 4340 5220 6160 7180 3 x 400 1374
85569 TFHS 4531 ZHR 2960 3670 4410 5200 6050 3 x 400 1254
85639 TAGS4546ZHR 4000 5210 6520 7970 9560 3 x 400 1439
85638 TAGS4553ZHR 4440 5730 7235 8845 10610 3 x 400 1443
85640 TAGS4561ZHR 5440 6800 8390 10180 12170 3 x 400 1580
85641 TAGS4568ZHR 6000 7640 9380 10990 12580 3 x 400 1768
Str. 27

