Page 34 - Beijer cennik 2019
P. 34

BEIJER REF Polska Sp. z o.o.                       Wersja 2018.05.14


       EMBRACO ASPERA - Sprężarki


       Zakres średnio i wysokotemperaturowy dla R404A/R507
             Nr           Typ         Poj.            Wyd. chłod. Q 0  (W)       Cena
          katalogowy    sprężarki   skokowa       dla temp. parow./skrap. ( C)   netto
                                                                     0
                                      cm3       -15/+45    -10/+45     -5/+45     EUR
         AAEM3056E     EMT6144GK      3,97       307         377        458        83
         AAEM3045A     EMT6152GK      4,50       344         422        511        91
         AAEM3046E     EMT6165GK      5,20       392         482        586        89
         AAEM4409E     NEK6165GK      6,20       454         542        650        94
         AAEM4414E     NEK6181GK      7,28       491         599        730        97
         AAEM4400E     NEK6210GK      8,78       598         724        877       102
         AAEM4392E      NE9213GK      12,12      833        1055       1309       130
         AAEM4430E     NEK6213GK      12,12      804         972       1171       110
         AAEM5350E      T6217GK       12,60      922        1195       1499       205
         AAEM4450E     NEK6217GK      14,30      954        1166       1411       150
         AAEM5393A      NT6220GK      14,50      858        1080       1342       193
         AAEM5417A      NT6222GK      17,40      1057       1322       1631       206
         AAEM5417E      NT6222GK      17,40      1057       1322       1631       198
         AAEM5415E      T6222GK       20,40      1392       1764       2190       238
         AAEM3057E      NT6224GK      20,44      1261       1573       1933       206
         AAEM6705A      NJ9226GK      21,70      1285       1648       2066       262
         AAEM6706A      NJ9226GS      21,70      1301       1667       2086       266
         AAEM5419E      NT6226GK      22,40      1420       1753       2143       221
         AAEM6709E      NJ9232GK      26,20      1470       1911       2413       247
         AAEM6710A      NJ9232GS      26,20      1535       1972       2476       271
         AAEM6712A      NJ9238GK      32,70      1939       2424       2970       260
         AAEM6725A      NJ9238GS      32,70      1979       2506       3091       273

       Zakres niskotemperaturowy dla R404A/R507
             Nr           Typ         Poj.            Wyd. chłod. Q 0  (W)       Cena
          katalogowy    sprężarki   skokowa       dla temp. parow./skrap. ( C)   netto
                                                                     0
                                      cm3       -30/+45    -25/+45    -20/+45     EUR
         AAEM2180A     EMT2117GK      4,50       164         210        265        97
         AAEM5210A     NEK2117GK      4,52       149         194        246       105
         AAEM3052A     EMT2121GK      5,20       204         258        322       100
         AAEM4115E     NEK2121GK      5,45       183         238        302       105
         AAEM2200A     EMT2125GK      5,96       238         301        373       102
         AAEM4105A     NEK2125GK      6,20       213         278        354       114
         AAEM4162A     NEK2134GK      8,78       302         394        501       120
         AAEM4174E     NEK2150GK      12,12      408         522        657       131
         AAEM4179A     NEK2168GK      14,30      454         587        742       151
         AAEM5188A      NT2168GK      14,50      423         549        698       194
         AAEM5196E      NT2178GK      17,40      526         676        853       184
         AAEM5190A      NT2180GK      20,40      604         778        977       208
         AAEM5399A      NT2192GK      22,40      669         865       1100       218
         AAEM6548A      NJ2192GS      26,11      730         968       1235       271
         AAEM6542A      NJ2192GK      26,11      705         936       1203       247
         AAEM5397E      NT2212GK      27,80      876        1125       1421       225
         AAEM6582E      NJ2212GK      34,37      961        1276       1637       258
         AAEM6584A      NJ2212GS      34,37      901        1228       1605       288



                                                                                                            Str. 34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39