Page 36 - Beijer cennik 2019
P. 36

BEIJER REF Polska Sp. z o.o.                      Wersja 2018.05.14.


       Agregaty EMBRACO ASPERA



       Zakres średnio i wysokotemperaturowy dla R404A/R507
             Nr              Typ              Wyd. chłod. Q 0  (W)    Średnica króćca  Cena
             kat.         Sprężarki     temp. par. ( temp. otocz. +32 C )  Ssanie  Tłoczenie  netto
                                                              0
                                          -15       -10       -5       cal     cal     EUR
         BAEM4251C      EMT6165GK-2C      395       477      583       3/8     1/4     267
         BAEM4340C      NEK6181GK-2C      470       585      715       3/8     1/4     267
         BAEM4500C      NEK6210GK-2C      665       670      886       3/8     1/4     269
         BAEM4600C      NEK6213GK-2C      802       966      1130      3/8     1/4     277
         BAEM4560C      NEK6217GK-2C      960      1180      1406      3/8     3/8     351
         BAEM4570C     NEK6217GK-2V2C     960      1180      1406      3/8     3/8     413
         BAEM4780C       NT6220GK-2C      1008     1246      1503      1/2     3/8     417
         BAEM4801C      UNT6222GK-2C      1122     1389      1679      1/2     3/8     422
         BAEM4810C       NT6226GK-2C      1568     1878      2198      1/2     3/8     469
         BAEM4813C      NT6226GK-2V2C     1568     1878      2198      1/2     3/8     526
         BAEM4854C       NJ9226GS-2C      1523     1822      2094      5/8     3/8     530
         BAEM4874C      NJ9226GS-2V2C     1523     1822      2094      5/8     3/8     597
         BAEM4900C       NJ9232GK-2C      1764     2124      2512      5/8     1/2     528
         BAEM4920C      NJ9232GK-2V2C     1764     2124      2512      5/8     1/2     554
         BAEM4924C      NJ9232GS-2V2C     1855     2219      2550      5/8     1/2     593
         BAEM4977C      NJ9238GK-2V2C     2147     2560      3157      5/8     1/2     558
         BAEM4954C       NJ9238GS-2C      2268     2685      3134      5/8     1/2     547
         BAEM4974C      NJ9238GS-2V2C     2268     2685      3117      5/8     1/2     595
                      2C-dwa zawory, 2V-dwa wentylatory


       Zakres niskotemperaturowy dla R404A/R507
             Nr              Typ              Wyd. chłod. Q 0  (W)    Średnica króćca  Cena
                                                              0
             kat.         Sprężarki     temp. par. ( temp. otocz. +32 C )  Ssanie  Tłoczenie  netto
                                          -30       -25      -20       cal     cal     EUR
         BAEM3300C      NEK2134GK-2C      337       456      593       3/8     1/4     291
         BAEM3410C      NEK2150GK-2C      474       569      683       3/8     1/4     329
         BAEM3460C      NEK2168GK-2C      484       643      825       3/8     1/4     349
         BAEM3510C       NT2178GK-2C      542       710      912       3/8     3/8     394
         BAEM3601C       NT2192GK-2C      691       896      1142      3/8     3/8     441
         BAEM3650C       NJ2212GK-2C      962      1251      1574      5/8     3/8     492
         BAEM3670C      NJ2212GK-2V2C     962      1251      1574      5/8     3/8     639
         BAEM3654C       NJ2212GS-2C      1163     1479      1826      5/8     3/8     512
                      2C-dwa zawory, 2V-dwa wentylatory
























                                                                                                            Str. 36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41