Page 18 - Beijer cennik 2019
P. 18

BEIJER REF Polska Sp. z o.o.                      Wersja 2018.03.05.

       Bitzer - Sprężarki śrubowe CSH


       PÓŁHERMETYCZNE KOMPAKTOWE ( wydajność [W] z EKONOMIZEREM )
                          Wyd. przy Tk = 40°C; przegrz. gazu na ssaniu10K; EKONOMIZER  Numer  Zawór   Zawór  Adapter  Cena
             Typ       V           R134a                  R407C            kat.    na      na      do       EUR
                      m3\h  +5°C    0°C    -10°C   +5°C    0°C    -10°C           ssaniu  tłoczeniu  Eko.  netto
         CSH 6553-50Y  137    -       -      -    142900  121800  85800  640260-E   87     53      136      8346
         CSH 6553-35Y  137  99900  84100   57300     -       -       -   640262-E   87     53      136      8106
         CSH 6563-60Y  170    -       -      -    175700  149700  105300  640265-E  87     53      136      8908
         CSH 6563-40Y  170  121600  102600  70500    -       -       -   640267-E   87     53      136      8586
         CSH 6583-50Y  195  140800  118600  81100    -       -       -   640268-E   87     87      136      8925
         CSH 6593-60Y  220  156000  131400  90100    -       -       -   640269-E   87     87      136      9190
         CSH 7553-70Y  197    -       -      -    210200  177400  122700  640270-E  209    87      136      9824
         CSH 7553-50Y  197  141700  118200  79400    -       -       -   640272-E  209     87      136      9283
         CSH 7563-80Y  227    -       -      -    235900  199400  138300  640275-E  209    87      136     10333
         CSH 7563-60Y  227  163900  136800  92000    -       -       -   640277-E  209     87      136      9694
         CSH 7573-90Y  258    -       -      -    265600  226000  158900  640280-E  209    87      136     11742
         CSH 7573-70Y  258  184900  154500  104000   -       -       -   640282-E  209     87      136     11039
         CSH 7583-80Y  295  215100  180900  123700   -       -       -   640283-E  209     87      136     11547
        CSH 7583-100Y  295    -       -      -    312400  266300  188200  640284-E  209    87      136     12233
         CSH 7593-90Y  336  240800  202600  138800   -       -       -   640286-E  209     87      136     12070
        CSH 7593-110Y  336  227000  190800  131400  349300  297700  210300  640288-E  209  87      136     12822
        CSH 8553-110Y  315    -       -      -    342800  292900  208000  640285-E  526    209     140     14719
         CSH 8553-80Y  315  231600  195100  133800   -       -       -   640287-E  526     209     140     14138
        CSH 8563-125Y  359    -       -      -    383900  328100  233200  640290-E  526    209     140     15471
         CSH 8563-90Y  359  262200  221000  151800   -       -       -   640292-E  526     209     140     14955
        CSH 8573-140Y  410    -       -      -    434700  371700  264500  640295-E  526    209     140     16747
        CSH 8573-110Y  410  303900  256000  176100   -       -       -   640297-E  526     209     140     16249
        CSH 8583-125Y  470  338600  285000  195300   -       -       -   640298-E  526     209     140     16681
        CSH 8583-160Y  470    -       -      -    486400  412700  288100  640299-E  526    209     140     17318
        CSH 8593-140Y  535  379600  319500  219100   -       -       -   640300-E  526     209     140     17253
        CSH 8593-180Y  535    -       -      -    571800  484800  337800  640302-E  526    209     140     18081
        CSH 9553-180Y  535  393900  331200  224600  585000  494200  340800  640304-E  526  209     161     21926
        CSH 9563-160Y  615  454800  382500  259600   -       -       -   640306-E  526     209     161     22294
        CSH 9563-210Y  615    -       -      -    652500  554000  386600  640308-E  526    209     161     23938
        CSH 9573-180Y  700  520900  436300  296400   -       -       -   640380-E  526     209     161     24628
        CSH 9573-240Y  700    -       -      -    757100  640000  442700  640382-E  526    209     161     25883
        CSH 9583-210Y  805  590000  495800  338400   -       -       -   640384-E  919     526     161     26629
        CSH 9583-280Y  805    -       -      -    851900  721200  500600  640386-E  919    526     161     27978
        CSH 9593-240Y  910  660700  555700  380000   -       -       -   640388-E  919     526     161     27673
        CSH 9593-300Y  910    -       -      -    953500  807700  561900  640390-E  919    526     161     29333
        CSH 95103-280Y 1015  717700  600000  404700   -      -       -   640392-E  919     526     161     30215
        CSH 95103-320Y 1015   -       -      -   1063400  894700  611600  640394-E  919    526     161     31049
        CSH 95113-320Y 1120  775500  648900  437900   -      -       -   640396-E  919     526     161     31652
       Zakres dostawy: sprężarka wyposażona we flangi podłączeniowe na ssaniu i tłoczeniu,
       zintegrowany zawór zwrotny, separator oleju ze zintegrowanym wtryskiem oleju, grzałka oleju, zawór serwisowy oleju,
       filtr oleju, wziernik, sprężarka zalana olejem, regulacja wydajności, odciążony rozruch, silnik z czujnikiem PTC,
       czujnik temperatury tłoczenia, elektroniczne zabezpieczenie SE-E1, puszka przyłaczeniowa w klasie IP 54.
       POWYŻSZA CENA NIE OBEJMUJE EKONOMIZERA ORAZ PODKŁADEK ANTYWIBRACYJNYCH
       dopłata za podkładki antywibracyjne:
       CSH 6553-50Y    do   CSH 7593-110Y  41 €
       CSH 8553-110Y   do   CSH 8593-180Y  93 €
       CSH 9553-180Y   do  CSH 95113-320Y  122 €
                                                                                                            Str. 18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23