Page 17 - Beijer cennik 2019
P. 17

BEIJER REF Polska Sp. z o.o.                      Wersja 2018.03.05.

       Bitzer - Sprężarki śrubowe CSH


       PÓŁHERMETYCZNE KOMPAKTOWE ( wydajność [W] bez EKONOMIZERA )

                          Wyd. przy Tk = 40°C;przegrz. gazu na ssaniu10K; dochł.cieczy 0K   Numer  Zawór   Zawór  Adapter  Cena
             Typ       V           R134a                  R407C            kat.    na      na      do       EUR
                      m3\h  +5°C    0°C    -10°C   +5°C    0°C    -10°C           ssaniu  tłoczeniu  Eko.  netto
         CSH 6553-50Y  137    -       -      -    125000  103100  68000  640260-E   87     53      136      8346
         CSH 6553-35Y  137  87100  71000   45200     -       -       -   640262-E   87     53      136      8106
         CSH 6563-60Y  170    -       -      -    156800  129300  85300  640265-E   87     53      136      8908
         CSH 6563-40Y  170  108200  88300  56700     -       -       -   640267-E   87     53      136      8586
         CSH 6583-50Y  195  125400  102400  65800    -       -       -   640268-E   87     87      136      8925
         CSH 6593-60Y  220  141400  115500  74300    -       -       -   640269-E   87     87      136      9190
         CSH 7553-70Y  197    -       -      -    184800  151100  98100  640270-E  209     87      136      9824
         CSH 7553-50Y  197  124200  100300  62900    -       -       -   640272-E  209     87      136      9283
         CSH 7563-80Y  227    -       -      -    211000  172700  112400  640275-E  209    87      136     10333
         CSH 7563-60Y  227  146200  118100  74300    -       -       -   640277-E  209     87      136      9694
         CSH 7573-90Y  258    -       -      -    242000  199500  131400  640280-E  209    87      136     11742
         CSH 7573-70Y  258  168000  135700  85400    -       -       -   640282-E  209     87      136     11039
         CSH 7583-80Y  295  192500  156900  100800   -       -       -   640283-E  209     87      136     11547
        CSH 7583-100Y  295    -       -      -    280300  231800  154200  640284-E  209    87      136     12233
         CSH 7593-90Y  336  219300  178700  114800   -       -       -   640286-E  209     87      136     12070
        CSH 7593-110Y  336    -       -      -    319100  263600  175000  640288-E  209    87      136     12822
        CSH 8553-110Y  315    -       -      -    300000  248200  165300  640285-E  526    209     140     14719
         CSH 8553-80Y  315  202000  164600  105400   -       -       -   640287-E  526     209     140     14138
        CSH 8563-125Y  359    -       -      -    341900  282900  188300  640290-E  526    209     140     15471
         CSH 8563-90Y  359  232700  189600  121500   -       -       -   640292-E  526     209     140     14955
        CSH 8573-140Y  410    -       -      -    394800  326500  217400  640295-E  526    209     140     16747
        CSH 8573-110Y  410  275100  223900  143700   -       -       -   640297-E  526     209     140     16249
        CSH 8583-125Y  470  303100  247300  159200   -       -       -   640298-E  526     209     140     16681
        CSH 8583-160Y  470    -       -      -    436300  359100  235700  640299-E  526    209     140     17318
        CSH 8593-140Y  535  345000  281400  181200   -       -       -   640300-E  526     209     140     17253
        CSH 8593-180Y  535    -       -      -    521800  429100  281300  640302-E  526    209     140     18081
        CSH 9553-180Y  535  349000  285000  182500  519600  426600  278000  640304-E  526  209     161     21926
        CSH 9563-160Y  615  409800  334700  214500   -       -       -   640306-E  526     209     161     22294
        CSH 9563-210Y  615    -       -      -    588700  485700  320300  640308-E  526    209     161     23938
        CSH 9573-180Y  700  476500  387600  248500   -       -       -   640380-E  526     209     161     24628
        CSH 9573-240Y  700    -       -      -    694100  570100  372400  640382-E  526    209     161     25883
        CSH 9583-210Y  805  537500  440500  286900   -       -       -   640384-E  919     526     161     26629
        CSH 9583-280Y  805    -       -      -    776600  641100  424200  640386-E  919    526     161     27978
        CSH 9593-240Y  910  610700  500500  326000   -       -       -   640388-E  919     526     161     27673
        CSH 9593-300Y  910    -       -      -    882600  728600  482200  640390-E  919    526     161     29333
        CSH 95103-280Y 1015  659700  539400  349400   -      -       -   640392-E  919     526     161     30215
        CSH 95103-320Y 1015   -       -       -   978600  805200  528300  640394-E  919    526     161     31049
        CSH 95113-320Y 1120  721200  589300  380800   -      -       -   640396-E  919     526     161     31652
       Zakres dostawy: sprężarka wyposażona we flangi podłączeniowe na ssaniu i tłoczeniu,
       zintegrowany zawór zwrotny, separator oleju ze zintegrowanym wtryskiem oleju, grzałka oleju, zawór serwisowy oleju,
       filtr oleju, wziernik, sprężarka zalana olejem, regulacja wydajności, odciążony rozruch, silnik z czujnikiem PTC,
       czujnik temperatury tłoczenia, elektroniczne zabezpieczenie SE-E1, puszka przyłaczeniowa w klasie IP 54.
       POWYŻSZA CENA NIE OBEJMUJE EKONOMIZERA ORAZ PODKŁADEK ANTYWIBRACYJNYCH
       dopłata za podkładki antywibracyjne:
       CSH 6553-50Y    do   CSH 7593-110Y  41 €
       CSH 8553-110Y   do   CSH 8593-180Y  93 €
       CSH 9553-180Y   do  CSH 95113-320Y  122 €
                                                                                                            Str. 17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22