Page 16 - Beijer cennik 2019
P. 16

BEIJER REF Polska Sp. z o.o.                      Wersja 2018.03.05.


       Bitzer - Sprężarki SCROLL




                                                                 Ceny netto EUR
          Nr                Wyd. chłod. Q 0  (W) dla R404A  Spręż.  Grzałka  Zawory  Zabezp.
         kat.       Typ     dla temp. parow./skrap. ( C)     *)            na ssanie   na
                                               0
                             +5/+40  0/+40  -10/+40  -15/+40       kart.   i tłoczenie  ssanie
               Modele wysokotemperaturowe
        613720    ESH725Y    27050   22800  15950   13180   1453    28        75        70
        613725    ESH730Y    32450   27400  19140   15810   1531    28        75        70
        613730    ESH736Y    38950   32850  22950   18970   1611    28        75        70
        613731    ESH743Y    46504   39256  27433   22661   1846    28       137        70
       *) w cenie przyłącza gwintowane pod zawór rotalock lub adapter do lutowania

       Bitzer - Sprężarki SCROLL ORBIT



                                                                 Ceny netto EUR
          Nr                Wyd. chłod. Q0 (W) dla R410A   Spręż.  Grzałka  Czujnik  Zabezp.
         kat.       Typ     dla temp. parow./skrap. ( ºC )  **)             PTC140    silnika
                             +5/+40  0/+40  -10/+40  -15/+40       kart.    t. tłocz.  SE-E1
               Orbit 6
        613750 GSD60120VAB   30700    25800   17800  14550  1789    31        76        64
        613800 GSD60137VAB   34300    28900   19910  16270  1857    31        76        64
        613735 GSD60154VAB   38700    32500   22400  18290  1931    31        76        64
        613805 GSD60182VAB   45500    38300   26400  21500  2055    31        76        64
        613810 GSD60235VAB   58700    49400   34000  27800  2408    31        76        64
               Orbit 8
        613845 GSD80235VAB   59700    50400   34900  28400  2653    35        76        64
        613850 GSD80295VAB   74900    63300   43600  35700  2797    35        76        64
        613855 GSD80385VAB   96200    83300   57600  47400  3126    35        76        64
        613860 GSD80421VAB   105200   89100   61100  49900  3418    35        76        64
        613865 GSD80485VAB   119600  102000   70500  57800  3703    35        76        64
               Orbit 8 Boreal
        613870 GSD80235VWB   61500    51500   35100  28400  2457    35        76        64
        613875 GSD80295VWB   74200    61900   42100  34300  2797    35        76        64
        613880 GSD80385VWB   94800    79500   54300  44000  3126    35        76        64
        613885 GSD80421VWB   104900   88000   60100  48700  3418    35        76        64
        613890 GSD80485VWB   119800  100500   68600  55600  3703    35        76        64
       **) przyłącza do lutowania, inne opcje za dopłatą i wydłużonym czasem dostawy
           ( niedostępne z magazynu w Europie )
            Opcje za dopłatą dla Orbit 8 & Orbit 8 Boreal :
          1.   Przyłącza gwintowane        + 72 EUR
          2a.  Zawory odcinające kpl.     + 123 EUR
          2b.  albo adaptery do lutowania  + 58 EUR
          3.   Pokrowiec dzwiękochłonny   + 294 EUR
          4.   Podkładki antywibracyjne    + 34 EUR











                                                                                                            Str. 16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21